Difference between revisions of "Principle of General Equivalence"
From Evolutionary Knowledge Base
(Created page with "{{EkbSchemaXmlLoad-en|1={{PAGENAME}} }} == Definition == {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} == Common definition == {{WpLink}} <!-- == Description == == See also == --> <!-- == Uni...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
== Definition == | == Definition == | ||
{{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | ||
+ | Il Principio di Equivalenza descrive l'equivalenza tra le grandezze fisiche fondamentali (velocità di propagazione delle perturbazioni nel Campo dell'Azione elementare, massa puntuale e di dominio spaziale, temperatura del Campo, densità delle perturbazioni elementari, metrica dello spazio-tempo) e, indirettamente, tra le grandezze fisiche derivate (velocità di propagazione della luce nel vuoto, massa delle strutture della materia oscura e ordinaria, dimensioni e proprietà geometriche della realtà fisica). | ||
== Common definition == | == Common definition == | ||
− | {{WpLink}} | + | Ci sono due versioni del principio di equivalenza, entrambe dovute ad Albert Einstein: |
+ | * la versione forte afferma che in un campo gravitazionale qualsiasi, è sempre possibile scegliere un sistema di riferimento rispetto al quale è sempre possibile scegliere un intorno di un punto in cui gli effetti dell'accelerazione dovuti al campo gravitazionale sono nulli; | ||
+ | * quella debole asserisce che la massa inerziale, cioè la proprietà intrinseca del corpo materiale di opporsi alle variazioni di moto, e la massa gravitazionale, che rappresenta la proprietà di un corpo di essere sorgente e di subire l'influsso di un campo gravitazionale, sono numericamente uguali (il rapporto tra le due masse è stato sperimentalmente misurato da Eötvös, nell'esperimento che porta il suo nome, essere diverso dall'unità per meno di un fattore di :<math>10^{-14}</math>). {{WpLink}} | ||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
== See also == | == See also == | ||
− | + | ||
<!-- | <!-- | ||
== Units of measurement == | == Units of measurement == | ||
− | == | + | == Resources == |
== Notes == | == Notes == | ||
== References == | == References == | ||
Line 19: | Line 21: | ||
--> | --> | ||
{{Classification}} | {{Classification}} | ||
− | |||
− |
Revision as of 17:05, 14 April 2019
Definition
Il Principio di Equivalenza descrive l'equivalenza tra le grandezze fisiche fondamentali (velocità di propagazione delle perturbazioni nel Campo dell'Azione elementare, massa puntuale e di dominio spaziale, temperatura del Campo, densità delle perturbazioni elementari, metrica dello spazio-tempo) e, indirettamente, tra le grandezze fisiche derivate (velocità di propagazione della luce nel vuoto, massa delle strutture della materia oscura e ordinaria, dimensioni e proprietà geometriche della realtà fisica).
Common definition
Ci sono due versioni del principio di equivalenza, entrambe dovute ad Albert Einstein:
- la versione forte afferma che in un campo gravitazionale qualsiasi, è sempre possibile scegliere un sistema di riferimento rispetto al quale è sempre possibile scegliere un intorno di un punto in cui gli effetti dell'accelerazione dovuti al campo gravitazionale sono nulli;
- quella debole asserisce che la massa inerziale, cioè la proprietà intrinseca del corpo materiale di opporsi alle variazioni di moto, e la massa gravitazionale, che rappresenta la proprietà di un corpo di essere sorgente e di subire l'influsso di un campo gravitazionale, sono numericamente uguali (il rapporto tra le due masse è stato sperimentalmente misurato da Eötvös, nell'esperimento che porta il suo nome, essere diverso dall'unità per meno di un fattore di :<math>10^{-14}</math>). (Link to Wikipedia page: Equivalence_principle).
Description
See also
Classification
- Topic id: t_g_eq_principle
- Belongs to the class: Other Physical Principles
- Has as instances:
- Belongs to the groups: Principles
- Semantic Map: ekm|map=m_ph_dynamics&topic=t_g_eq_principle
- Semantic Map Test Version: ekmt|map=m_ph_dynamics&topic=t_g_eq_principle