Difference between revisions of "Dynamics of Physical Structures of Information"
(Created page with "{{EkbSchemaXmlLoad-en|1={{PAGENAME}} }} == Definition == {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} == Common definition == {{WpLink}} <!-- == Description == == See also == --> <!-- == Uni...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
== Definition == | == Definition == | ||
{{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | ||
+ | La propagazione delle Strutture nel Campo: | ||
+ | |||
+ | Strutture ondulatorie: non comporta lavoro da parte della Forza, del Campo. Perciò avviene alla massima velocità consentita dal Campo (velocità limite). Strutture vorticose: - moto uniforme: non comporta lavoro da parte della Forza, del Campo, - moto accelerato: comporta lavoro da parte della Forza del Campo, proporzionale alla massa della Struttura. Inerzia, resistenza del Campo alla variazione del livello della Energia elementare. Generazione o distruzione di Energia negativa, massa cinetica, inerziale. | ||
+ | |||
+ | Emissione di Strutture ondulatorie da parte di Strutture vorticose | ||
+ | |||
+ | Assorbimento di Strutture ondulatorie da parte di Strutture vorticose | ||
+ | |||
+ | Interferenza tra Strutture ondulatorie | ||
== Common definition == | == Common definition == | ||
{{WpLink}} | {{WpLink}} | ||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
== See also == | == See also == | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
== Units of measurement == | == Units of measurement == | ||
− | == | + | == Resources == |
== Notes == | == Notes == | ||
== References == | == References == |
Revision as of 18:08, 14 April 2019
Definition
La propagazione delle Strutture nel Campo:
Strutture ondulatorie: non comporta lavoro da parte della Forza, del Campo. Perciò avviene alla massima velocità consentita dal Campo (velocità limite). Strutture vorticose: - moto uniforme: non comporta lavoro da parte della Forza, del Campo, - moto accelerato: comporta lavoro da parte della Forza del Campo, proporzionale alla massa della Struttura. Inerzia, resistenza del Campo alla variazione del livello della Energia elementare. Generazione o distruzione di Energia negativa, massa cinetica, inerziale.
Emissione di Strutture ondulatorie da parte di Strutture vorticose
Assorbimento di Strutture ondulatorie da parte di Strutture vorticose
Interferenza tra Strutture ondulatorie
Common definition
(Link to Wikipedia page: Dynamics).
Description
See also
Classification
- Topic id: t_ph_structures_dyna
- Belongs to the class: Dynamics of the Structures of Information
- Has as instances:
- Belongs to the groups:
- Semantic Map: ekm|map=m_ph_dynamics&topic=t_ph_structures_dyna
- Semantic Map Test Version: ekmt|map=m_ph_dynamics&topic=t_ph_structures_dyna