Difference between revisions of "Pagina principale"
Line 42: | Line 42: | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">evKnowledge - Il Progetto Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">evKnowledge - Il Progetto Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:pres_PS.jpg|frameless|Presentazione Progetto Conoscenza Evoluzionistica|right|200px]] | + | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:pres_PS.jpg|frameless|Presentazione Progetto Conoscenza Evoluzionistica|right|200px]] |
− | + | [[evKonwledge|Progetto Conoscenza Evoluzionistica]] è un progetto di ricerca che nasce dal desiderio di costruire una rappresentazione unitaria e globale della Realtà, dai livelli più elementari e profondi, il mondo dell’infinitamente piccolo, a quelli più complessi ed estesi, la vita, l’Universo. | |
− | Lo sviluppo di nuovi concetti, di nuove teorie, e insieme il recupero del prezioso patrimonio culturale | + | <br> |
+ | Si vuole raggiungere una più profonda integrazione degli ambiti di indagine, tale da favorire la costruzione di una struttura concettuale unitaria e di un insieme di strumenti cognitivi integrati, per conseguire un reale progresso nella comprensione della Realtà. | ||
+ | <br> | ||
+ | Oggetto di questa ricerca, che mira ad estendere l´approccio evoluzionistico a tutti gli ambiti di indagine della Natura, sono la Realtà stessa, un processo di creazione e formazione continuo e senza fine, e la sua manifestazione, l’Universo, inteso come totalità complessa in evoluzione. | ||
+ | <br> | ||
+ | Lo sviluppo di nuovi concetti, di nuove teorie, e insieme il recupero del prezioso patrimonio culturale dell´umanità, possono produrre effetti sinergici determinanti nel processo di costruzione di una conoscenza meno dogmatica e frammentata. | ||
+ | <br> | ||
Per consultare o scaricare una breve e sintetica presentazione del Progetto evKnowledge cliccare sul seguente link: [http://www.scaranari.net/doc/Pres_PCE_it_06.pdf Presentazione del Progetto Conoscenza Evoluzionistica (in Italiano - pdf)]. | Per consultare o scaricare una breve e sintetica presentazione del Progetto evKnowledge cliccare sul seguente link: [http://www.scaranari.net/doc/Pres_PCE_it_06.pdf Presentazione del Progetto Conoscenza Evoluzionistica (in Italiano - pdf)]. | ||
</div> | </div> | ||
Line 50: | Line 56: | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">La Base di Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">La Base di Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">Il Progetto [[Base di Conoscenza Evoluzionistica|Evolutionary Knowledge Base]] è finalizzato alla realizzazione di una risorsa | + | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa"> |
− | La costruzione della base di conoscenza viene supportata dallo sviluppo di | + | Il Progetto [[Base di Conoscenza Evoluzionistica|Evolutionary Knowledge Base]] è finalizzato alla realizzazione di una base di conoscenza, di una risorsa web in grado di raccogliere e organizzare il materiale prodotto nell’ambito dell’[[Aree di Ricerca|area di ricerca]] [[Conoscenza Evoluzionistica]], che comprende, in particolare, la [[Fisica Evoluzionistica]] e la [[Metafisica Evoluzionistica]].<br> |
+ | La costruzione della base di conoscenza viene supportata dallo sviluppo di un'applicazione web destinata all'esplorazione di [[Reti Semantiche|reti semantiche]], in grado di facilitare l’accesso ai principali concetti, ai riferimenti bibliografici e alla documentazione a supporto, di raccogliere e organizzare una materia complessa e articolata.</div> | ||
|- | |- | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Le Aree di Ricerca</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Le Aree di Ricerca</h2> | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:Aree_di_ricerca.png|Aree di Ricerca|border|right|200px]]Le [[Aree di Ricerca]] costituiscono vie di espressione dell’attività di ricerca, di costruzione della base di conoscenza e di creazione artistica e tecnologica.<br> | + | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:Aree_di_ricerca.png|Aree di Ricerca|border|right|200px]] |
− | Rappresentano le fondamentali sezioni in cui idealmente si articola il [[Progetto Conoscenza Evoluzionistica]], sia in ambito teorico che applicativo.<br> | + | Le [[Aree di Ricerca]] costituiscono vie di espressione dell’attività di ricerca, di costruzione della base di conoscenza e di creazione artistica e tecnologica. |
+ | <br> | ||
+ | Rappresentano le fondamentali sezioni in cui idealmente si articola il [[Progetto Conoscenza Evoluzionistica]], sia in ambito teorico che applicativo. | ||
+ | <br> | ||
Nel loro complesso le cinque aree coprono potenzialmente tutti i campi di interesse della conoscenza naturale e umana e forniscono un quadro integrato delle varie rappresentazioni della realtà cognitiva ed esperienziale.</div> | Nel loro complesso le cinque aree coprono potenzialmente tutti i campi di interesse della conoscenza naturale e umana e forniscono un quadro integrato delle varie rappresentazioni della realtà cognitiva ed esperienziale.</div> | ||
|} | |} |
Revision as of 21:19, 9 May 2012
|
Sommario · Community · FAQ · Help · English |
|
|
|