Difference between revisions of "Main Page"
Line 42: | Line 42: | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">evKnowledge - Il Progetto Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">evKnowledge - Il Progetto Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:pres_PS.jpg|frameless| | + | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:pres_PS.jpg|frameless|Presentazione Progetto Conoscenza Evoluzionistica|right]] Il Progetto Conoscenza Evoluzionistica nasce dalla riconosciuta esigenza di estendere l’approccio evoluzionistico a tutti gli ambiti della ricerca e della costruzione della conoscenza.<br> |
Dall’osservazione della realtà scaturisce il desiderio di produrre una rappresentazione globale e una reale integrazione degli ambiti di indagine, che ci spinge a ricercare una struttura concettuale unitaria e a costruire un insieme di strumenti cognitivi integrati, in grado di favorire un reale progresso nella comprensione del mondo, visto come una totalità complessa in evoluzione.<br> | Dall’osservazione della realtà scaturisce il desiderio di produrre una rappresentazione globale e una reale integrazione degli ambiti di indagine, che ci spinge a ricercare una struttura concettuale unitaria e a costruire un insieme di strumenti cognitivi integrati, in grado di favorire un reale progresso nella comprensione del mondo, visto come una totalità complessa in evoluzione.<br> | ||
Lo sviluppo di nuovi concetti, di nuove teorie, e insieme il recupero del prezioso patrimonio culturale dell’umanità, possono produrre effetti sinergici determinanti nel processo di costruzione di una conoscenza meno dogmatica e frammentata.<br> | Lo sviluppo di nuovi concetti, di nuove teorie, e insieme il recupero del prezioso patrimonio culturale dell’umanità, possono produrre effetti sinergici determinanti nel processo di costruzione di una conoscenza meno dogmatica e frammentata.<br> | ||
Line 50: | Line 50: | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">La Base di Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">La Base di Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">Il progetto Evolutionary Knowledge Base è finalizzato alla realizzazione di una risorsa on line in grado di raccogliere e organizzare il copioso materiale prodotto dall’autore nell’ambito dell’area di ricerca Conoscenza Evoluzionistica, che comprende, in particolare, la Fisica e la Metafisica Evoluzionistica. | + | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">Il progetto Evolutionary Knowledge Base è finalizzato alla realizzazione di una risorsa on line in grado di raccogliere e organizzare il copioso materiale prodotto dall’autore nell’ambito dell’area di ricerca Conoscenza Evoluzionistica, che comprende, in particolare, la Fisica e la Metafisica Evoluzionistica.<br> |
− | + | La costruzione della base di conoscenza viene supportata dallo sviluppo di una rete semantica, in grado di raccogliere i principali concetti, i riferimenti bibliografici e la documentazione a supporto, e di facilitare l’accesso ad una materia complessa e articolata.</div> | |
− | La costruzione della base di conoscenza viene supportata dallo sviluppo di una rete semantica, in grado di raccogliere i principali concetti, i riferimenti bibliografici e la documentazione a supporto, e di facilitare l’accesso ad una materia complessa e articolata. | + | |
|- | |- | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Le Aree di Ricerca</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Le Aree di Ricerca</h2> | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">Le Aree di Ricerca costituiscono vie di espressione dell’attività di ricerca, di costruzione della base di conoscenza e di creazione artistica e tecnologica.<br> | + | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:Aree_di_ricerca.png|Aree di Ricerca|right|200px]]Le Aree di Ricerca costituiscono vie di espressione dell’attività di ricerca, di costruzione della base di conoscenza e di creazione artistica e tecnologica.<br> |
Rappresentano le fondamentali sezioni in cui idealmente si articola il Progetto Conoscenza Evoluzionistica, sia in ambito teorico che applicativo.<br> | Rappresentano le fondamentali sezioni in cui idealmente si articola il Progetto Conoscenza Evoluzionistica, sia in ambito teorico che applicativo.<br> | ||
Nel loro complesso le cinque aree coprono potenzialmente tutti i campi di interesse della conoscenza naturale e umana e forniscono un quadro integrato delle varie rappresentazioni della realtà cognitiva ed esperienziale.</div> | Nel loro complesso le cinque aree coprono potenzialmente tutti i campi di interesse della conoscenza naturale e umana e forniscono un quadro integrato delle varie rappresentazioni della realtà cognitiva ed esperienziale.</div> |
Revision as of 11:03, 7 May 2012
|
Sommario · Community · FAQ · Help |
|
|
|