Difference between revisions of "Causality"
(Created page with "{{EkbSchemaXmlLoad-en|1={{PAGENAME}} }} == Definition == {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} == Common definition == {{WpLink}} <!-- == Description == == See also == --> <!-- == Uni...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
== Definition == | == Definition == | ||
{{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | ||
+ | La Dimensione Causale è una proprietà fondamentale della Realtà. La Causa rappresenta la relazione che lega la Forza all'Azione, e più in generale le Forze Derivate alle azioni (complesse), gli Agenti agli Eventi. | ||
+ | La Dimensione Causale si manifesta in un continuum che incessantemente realizza la formazione (la creazione e l'evoluzione) della Realtà e che si estende dall'indeterminazione sino alla finalità. Questa dimensione è una metrica del livello di organizzazione delle Strutture di Informazione e delle Forme che incessantemente evolvono nel Campo, una scala della complessità della Realtà e delle Forme che la popolano. Le milestones lungo questa dimensione continua sono: | ||
+ | indeterminazione (caos, ordine casuale, minimo livello di organizzazione, minimo livello di correlazione tra gli eventi, ecc.) | ||
+ | quantizzazione (gli aspetti quantistici comprendono il bizzarro comportamento delle forze e delle strutture quantizzate, delle particelle, ecc.) | ||
+ | certezza deterministica (l'organizzazione delle forme classiche della realtà ordinaria, gli oggetti della realtà "normale") | ||
+ | finalità (l'alto livello di espressione degli aspetti dinamici e conservativi delle forme viventi) | ||
== Common definition == | == Common definition == |
Revision as of 16:51, 7 April 2019
Definition
La Dimensione Causale è una proprietà fondamentale della Realtà. La Causa rappresenta la relazione che lega la Forza all'Azione, e più in generale le Forze Derivate alle azioni (complesse), gli Agenti agli Eventi. La Dimensione Causale si manifesta in un continuum che incessantemente realizza la formazione (la creazione e l'evoluzione) della Realtà e che si estende dall'indeterminazione sino alla finalità. Questa dimensione è una metrica del livello di organizzazione delle Strutture di Informazione e delle Forme che incessantemente evolvono nel Campo, una scala della complessità della Realtà e delle Forme che la popolano. Le milestones lungo questa dimensione continua sono: indeterminazione (caos, ordine casuale, minimo livello di organizzazione, minimo livello di correlazione tra gli eventi, ecc.) quantizzazione (gli aspetti quantistici comprendono il bizzarro comportamento delle forze e delle strutture quantizzate, delle particelle, ecc.) certezza deterministica (l'organizzazione delle forme classiche della realtà ordinaria, gli oggetti della realtà "normale") finalità (l'alto livello di espressione degli aspetti dinamici e conservativi delle forme viventi)
Common definition
(Link to Wikipedia page: Causality).
Classification
- Topic id: t_causality
- Belongs to the class: Dimensionalities of Reality
- Has as instances:
- Belongs to the groups:
- Semantic Map: ekm|map=m_reality&topic=t_causality
- Semantic Map Test Version: ekmt|map=m_reality&topic=t_causality