Difference between revisions of "Main Page"
Line 42: | Line 42: | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">evKnowledge - Il Progetto Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">evKnowledge - Il Progetto Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:pres_PS.jpg|frameless|Presentazione Progetto Conoscenza Evoluzionistica|right|200px]] Il Progetto Conoscenza Evoluzionistica nasce dalla riconosciuta esigenza di estendere l’approccio evoluzionistico a tutti gli ambiti della ricerca e della costruzione della conoscenza.<br> | + | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">[[File:pres_PS.jpg|frameless|Presentazione Progetto Conoscenza Evoluzionistica|right|200px]] Il [[Progetto Conoscenza Evoluzionistica]] nasce dalla riconosciuta esigenza di estendere l’approccio evoluzionistico a tutti gli ambiti della ricerca e della costruzione della conoscenza.<br> |
Dall’osservazione della realtà scaturisce il desiderio di produrre una rappresentazione globale e una reale integrazione degli ambiti di indagine, che ci spinge a ricercare una struttura concettuale unitaria e a costruire un insieme di strumenti cognitivi integrati, in grado di favorire un reale progresso nella comprensione del mondo, visto come una totalità complessa in evoluzione.<br> | Dall’osservazione della realtà scaturisce il desiderio di produrre una rappresentazione globale e una reale integrazione degli ambiti di indagine, che ci spinge a ricercare una struttura concettuale unitaria e a costruire un insieme di strumenti cognitivi integrati, in grado di favorire un reale progresso nella comprensione del mondo, visto come una totalità complessa in evoluzione.<br> | ||
Lo sviluppo di nuovi concetti, di nuove teorie, e insieme il recupero del prezioso patrimonio culturale dell’umanità, possono produrre effetti sinergici determinanti nel processo di costruzione di una conoscenza meno dogmatica e frammentata.<br> | Lo sviluppo di nuovi concetti, di nuove teorie, e insieme il recupero del prezioso patrimonio culturale dell’umanità, possono produrre effetti sinergici determinanti nel processo di costruzione di una conoscenza meno dogmatica e frammentata.<br> | ||
Line 50: | Line 50: | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">La Base di Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">La Base di Conoscenza Evoluzionistica</h2> | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">Il [[ | + | |style="color:#000;"| <div id="mp-tfa">Il Progetto [[Base di Conoscenza Evoluzionistica|Evolutionary Knowledge Base]] è finalizzato alla realizzazione di una risorsa on line in grado di raccogliere e organizzare il copioso materiale prodotto dall’autore nell’ambito dell’area di ricerca Conoscenza Evoluzionistica, che comprende, in particolare, la [[Fisica Evoluzionistica]] e la [[Metafisica Evoluzionistica]].<br> |
− | La costruzione della | + | La costruzione della base di conoscenza viene supportata dallo sviluppo di una [[Reti Semantiche|rete semantica]], in grado di raccogliere i principali concetti, i riferimenti bibliografici e la documentazione a supporto, e di facilitare l’accesso ad una materia complessa e articolata.</div> |
|- | |- | ||
! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Le Aree di Ricerca</h2> | ! <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Le Aree di Ricerca</h2> |
Revision as of 11:11, 7 May 2012
|
Sommario · Community · FAQ · Help |
|
|
|