Difference between revisions of "Ordinary energy"
From Evolutionary Knowledge Base
(Created page with "{{EkbSchemaXmlLoad-en|1={{PAGENAME}} }} == Definition == {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} == Common definition == {{WpLink}} <!-- == Description == == See also == --> <!-- == Uni...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
== Definition == | == Definition == | ||
{{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | ||
+ | L'energia per la Fisica Evoluzionistica, dove tutto è Campo dell'Azione elementare organizzato da Informazione, è la variazione della organizzazione dei micro-stati, gli eventi elementari del Campo, lo scambio di Informazione tra Strutture e Forme. | ||
== Common definition == | == Common definition == | ||
{{WpLink}} | {{WpLink}} | ||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
== See also == | == See also == | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
== Units of measurement == | == Units of measurement == | ||
− | == | + | == Resources == |
== Notes == | == Notes == | ||
== References == | == References == |
Revision as of 18:28, 14 April 2019
Definition
L'energia per la Fisica Evoluzionistica, dove tutto è Campo dell'Azione elementare organizzato da Informazione, è la variazione della organizzazione dei micro-stati, gli eventi elementari del Campo, lo scambio di Informazione tra Strutture e Forme.
Common definition
(Link to Wikipedia page: Energy).
Description
See also
Classification
- Topic id: t_ordinary_energy
- Belongs to the class: Energy
- Has as instances:
- Belongs to the groups:
- Semantic Map: ekm|map=m_ph_dynamics&topic=t_ordinary_energy
- Semantic Map Test Version: ekmt|map=m_ph_dynamics&topic=t_ordinary_energy