Difference between revisions of "Knowledge Tools"
(Created page with "{{EkbSchemaXmlLoad-en|1={{PAGENAME}} }} == Definition == {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} == Common definition == {{WpLink}} <!-- == Description == == See also == --> <!-- == Uni...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Definition == | == Definition == | ||
{{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | ||
+ | Principi ed esempi di sviluppo di strumenti per la ricerca, l’analisi e la gestione della conoscenza; tool per lo sviluppo di basi di conoscenza, siti web knowledge oriented, motori di ricerca adattivi, costruttori di reti semantiche, motori cognitivi per | ||
== Common definition == | == Common definition == | ||
{{WpLink}} | {{WpLink}} | ||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
+ | |||
+ | Le metodologie analitiche e le tecniche di gestione della conoscenza sviluppate nell’ambito dell’approccio evoluzionistico necessitano e suggeriscono la '''progettazione e la costruzione di strumenti per lo studio delle dinamiche evolutive dei sistemi di conoscenza''' ottimizzati e fortemente orientati all’implementazione di processi adattivi, in grado di supportare l’apprendimento mediante l’esperienza e, di favorire l’auto organizzazione delle basi di conoscenza e delle reti semantiche, che ne costuiscono la struttura. | ||
+ | |||
+ | Strumenti ottimizzati per la presentazione, la fruizione e lo scambio della conoscenza all’interno delle organizzazioni, con interfacce user-friendly in grado di adattarsi al livello e alle abitudini di utilizzo degli utenti, di analizzarne il comportamento per divenire sempre più efficienti nella gestione dell’interazione. Strumenti per la costruzione e l’organizzazione delle basi di conoscenza. Siti web knowledge oriented, motori di ricerca adattivi, costruttori di reti semantiche, motori cognitivi per l'estrazione e l'organizzazione della conoscenza, sistemi esperti, dynamic dash boards, e così via. | ||
+ | |||
+ | '''Obiettivo centrale è lo sviluppo di un sistema integrato''', in grado di raccogliere i singoli tool, di permetterne un’interazione efficace e sinergica, che consenta di ottenere una gestione unitaria di tutti i processi di analisi e gestione dei sistemi di conoscenza. In questa direzione, è in corso lo sviluppo del '''tool "evTek Semantic Web Builder"''', destinato a costituire il nucleo centrale di un sistema integrato per la realizzazione di siti web knowledge oriented, in grado di facilitare la costruzione della base di conoscenza e permettere un efficiente accesso e utilizzo da parte di utenti scarsamente esperti nell’utilizzo di strumenti informatici evoluti. | ||
== See also == | == See also == | ||
− | -- | + | * [[EvTek - Evolutive Technologies]] |
+ | * [[Pico - Knowledge Dynamics Project]] | ||
+ | * [[Knowledge Dynamics]] | ||
+ | * [[Knowledge Analytics]] | ||
+ | * [[Knowledge Management]] | ||
+ | * [[Semantic Web Applications]] | ||
+ | * [[Semantic Maps]] | ||
+ | * [[Beyond Knowledge Management]] | ||
<!-- | <!-- | ||
== Units of measurement == | == Units of measurement == | ||
− | == | + | == Resources == |
== Notes == | == Notes == | ||
== References == | == References == |
Latest revision as of 16:30, 26 April 2019
Definition
Principi ed esempi di sviluppo di strumenti per la ricerca, l’analisi e la gestione della conoscenza; tool per lo sviluppo di basi di conoscenza, siti web knowledge oriented, motori di ricerca adattivi, costruttori di reti semantiche, motori cognitivi per
Common definition
(Link to Wikipedia page: Tool_(disambiguation)).
Description
Le metodologie analitiche e le tecniche di gestione della conoscenza sviluppate nell’ambito dell’approccio evoluzionistico necessitano e suggeriscono la progettazione e la costruzione di strumenti per lo studio delle dinamiche evolutive dei sistemi di conoscenza ottimizzati e fortemente orientati all’implementazione di processi adattivi, in grado di supportare l’apprendimento mediante l’esperienza e, di favorire l’auto organizzazione delle basi di conoscenza e delle reti semantiche, che ne costuiscono la struttura.
Strumenti ottimizzati per la presentazione, la fruizione e lo scambio della conoscenza all’interno delle organizzazioni, con interfacce user-friendly in grado di adattarsi al livello e alle abitudini di utilizzo degli utenti, di analizzarne il comportamento per divenire sempre più efficienti nella gestione dell’interazione. Strumenti per la costruzione e l’organizzazione delle basi di conoscenza. Siti web knowledge oriented, motori di ricerca adattivi, costruttori di reti semantiche, motori cognitivi per l'estrazione e l'organizzazione della conoscenza, sistemi esperti, dynamic dash boards, e così via.
Obiettivo centrale è lo sviluppo di un sistema integrato, in grado di raccogliere i singoli tool, di permetterne un’interazione efficace e sinergica, che consenta di ottenere una gestione unitaria di tutti i processi di analisi e gestione dei sistemi di conoscenza. In questa direzione, è in corso lo sviluppo del tool "evTek Semantic Web Builder", destinato a costituire il nucleo centrale di un sistema integrato per la realizzazione di siti web knowledge oriented, in grado di facilitare la costruzione della base di conoscenza e permettere un efficiente accesso e utilizzo da parte di utenti scarsamente esperti nell’utilizzo di strumenti informatici evoluti.
See also
- EvTek - Evolutive Technologies
- Pico - Knowledge Dynamics Project
- Knowledge Dynamics
- Knowledge Analytics
- Knowledge Management
- Semantic Web Applications
- Semantic Maps
- Beyond Knowledge Management
Classification
- Topic id: t_knowledge_tools
- Belongs to the class: Pico - Knowledge Dynamics Project
- Has as instances:
- Belongs to the groups: Pico - Knowledge Dynamics Project
- Semantic Map: ekm|
- Semantic Map Test Version: ekmt|