Difference between revisions of "Selection"
(Created page with "{{EkbSchemaXmlLoad-en|1={{PAGENAME}} }} == Definition == {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} == Common definition == {{WpLink}} <!-- == Description == == See also == --> <!-- == Uni...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
== Definition == | == Definition == | ||
{{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | {{Def-en|1={{PAGENAME}}}} | ||
+ | L'Operatore Selezione determina la permanenza causale degli Eventi, dell'Informazione, delle Strutture di Informazione, delle Forme, dei sistemi nel rapporto con gli altri Eventi, Strutture, Forme, sistemi che compongono l'Universo, e che costituiscono "l'ambiente". L'azione di tale operatore si sostanzia, quindi, nella incessante interazione costruttiva o distruttiva tra Eventi elementari e complessi, Informazione, Strutture, Forme. | ||
+ | E' la modalità di espressione dell'Operatore Relazionale che determina la distruzione o la conservazione causale degli schemi di relazione tra Eventi. Determina, quindi, la permanenza causale dell'Informazione, e ai livelli complessi delle Strutture e delle Forme determina la permanenza causale delle Forme stesse, che producono nuovi effetti in una incessante interazione. | ||
+ | Terzo funzionale del livello dell'Informazione ed elemento di uscita del relativo ciclo metabolico. Insieme a Organizzazione e a Trasformazione, realizza i processi di adattamento che rappresentano le strutture evolutive responsabili della incessante crescita della complessità della Realtà. | ||
+ | Al livello dell'evoluzione biologica l'Operatore Selezione si caratterizza come meccanismo di selezione naturale. | ||
== Common definition == | == Common definition == | ||
{{WpLink}} | {{WpLink}} | ||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
== See also == | == See also == | ||
− | --> | + | <!-- --> |
<!-- | <!-- | ||
== Units of measurement == | == Units of measurement == |
Revision as of 20:04, 12 April 2019
Definition
L'Operatore Selezione determina la permanenza causale degli Eventi, dell'Informazione, delle Strutture di Informazione, delle Forme, dei sistemi nel rapporto con gli altri Eventi, Strutture, Forme, sistemi che compongono l'Universo, e che costituiscono "l'ambiente". L'azione di tale operatore si sostanzia, quindi, nella incessante interazione costruttiva o distruttiva tra Eventi elementari e complessi, Informazione, Strutture, Forme. E' la modalità di espressione dell'Operatore Relazionale che determina la distruzione o la conservazione causale degli schemi di relazione tra Eventi. Determina, quindi, la permanenza causale dell'Informazione, e ai livelli complessi delle Strutture e delle Forme determina la permanenza causale delle Forme stesse, che producono nuovi effetti in una incessante interazione. Terzo funzionale del livello dell'Informazione ed elemento di uscita del relativo ciclo metabolico. Insieme a Organizzazione e a Trasformazione, realizza i processi di adattamento che rappresentano le strutture evolutive responsabili della incessante crescita della complessità della Realtà. Al livello dell'evoluzione biologica l'Operatore Selezione si caratterizza come meccanismo di selezione naturale.
Common definition
(Link to Wikipedia page: Selection_(disambiguation)).
Description
See also
Classification
- Topic id: t_selection
- Belongs to the class: The Cycle of Information
- Has as instances: Physical Selection, Cognitive Selection
- Belongs to the groups: Dynamics of Information, Operational Agents
- Semantic Map: ekm|map=m_ev_dynamics&topic=t_selection
- Semantic Map Test Version: ekmt|map=m_ev_dynamics&topic=t_selection