Difference between revisions of "Notes"
(→Thematic notes pages) |
|||
(21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Thematic notes pages == |
+ | |||
+ | *[[Notes in general]] | ||
+ | *[[Notes on Physics]] | ||
+ | *[[Notes on Cosmology]] | ||
+ | |||
+ | == Useful links == | ||
*[https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/communicating-as-a-scientist-14238273 English Communication for Scientists from Nature Masterclasses] | *[https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/communicating-as-a-scientist-14238273 English Communication for Scientists from Nature Masterclasses] | ||
Line 5: | Line 11: | ||
== Instructions == | == Instructions == | ||
− | * [https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Aiuto Aiuto] | + | *[https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Aiuto Aiuto] |
− | * [https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Wikitesto Formattazione Smart] | + | *[https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Wikitesto Formattazione Smart] |
− | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/it Formattazione] | + | *[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/it Formattazione] |
*[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words/it Parole magiche] | *[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words/it Parole magiche] | ||
− | * [https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Richieste_tecniche/Archivio3 Mediawiki - Richieste tecniche 3] | + | *[https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Richieste_tecniche/Archivio3 Mediawiki - Richieste tecniche 3] |
+ | |||
+ | == Wiki to Paper == | ||
+ | |||
+ | End of line structure: | ||
+ | |||
+ | evolution. | ||
+ | |||
+ | A | ||
+ | |||
+ | 65766F6C7574696F6E2E200D0A0D0A41 | ||
+ | |||
+ | 65 76 6F 6C 75 74 69 6F 6E (evolution) 2E (.) 20 ( ) 0D 0A (13 10) (CR LF) | ||
+ | |||
+ | 0D 0A (13 10) (CR LF) | ||
+ | |||
+ | 41 (A) | ||
+ | |||
+ | *[https://ascii.cl/ ASCII HEX Table] | ||
== To do == | == To do == | ||
− | * Editing [[MediaWiki:Common.css]] | + | *Editing [[MediaWiki:Common.css]] |
<br> | <br> | ||
Line 29: | Line 53: | ||
== Ideas == | == Ideas == | ||
− | * https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.4.20190409a/full/ Physicist Marcelo Gleiser wins 2019 Templeton Prize | + | *https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.4.20190409a/full/ Physicist Marcelo Gleiser wins 2019 Templeton Prize |
*https://www.youtube.com/watch?v=dMYmzeZXxMM How the Universe Works - From The Big Bang To The Present Day - Space Discovery Documentary | *https://www.youtube.com/watch?v=dMYmzeZXxMM How the Universe Works - From The Big Bang To The Present Day - Space Discovery Documentary | ||
+ | |||
+ | '''Casuality and necessity''' | ||
+ | |||
+ | Reality is not casual, random, but it emerges from caos, casualty, randomness. | ||
'''Black Holes''' | '''Black Holes''' | ||
− | * https://www.repubblica.it/scienze/2019/04/10/news/oggi_vedremo_la_prima_immagine_di_un_buco_nero-223681743/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S1.8-T2 | + | *https://www.repubblica.it/scienze/2019/04/10/news/oggi_vedremo_la_prima_immagine_di_un_buco_nero-223681743/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S1.8-T2 |
+ | |||
+ | '''Supernova''' | ||
+ | |||
+ | '''Kilonova''' | ||
+ | |||
+ | Produces GW, from 10 to 100 less energetic of a Supernova, but 1000 stronger than a Nova, fusion of two neutron stars, produces elements heavier that iron, elements form the construction of planetary systems like our. | ||
+ | |||
+ | '''Nova''' | ||
+ | |||
+ | '''Molecules''' | ||
+ | First molecules anfer bigbang, helium ioduro, protoms and one atom of helium, NGC 7027 Cignum, formation only below 4k degrees. | ||
'''Metacognitive Reality''' | '''Metacognitive Reality''' | ||
Line 45: | Line 84: | ||
B. Bertini et al., Phys. Rev. Lett. 117, 207201 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.207201, Google ScholarCrossref | B. Bertini et al., Phys. Rev. Lett. 117, 207201 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.207201, Google ScholarCrossref | ||
+ | |||
+ | '''Quantum gravity''' | ||
+ | |||
+ | Quantum entanglement in QG, experiments, Le Scienze June 2019 | ||
+ | |||
+ | '''Antimatter''' | ||
+ | |||
+ | Antimatter shows quantum behavior like matter. Simone Sala UniMi and INFN. Double slit of positrons. | ||
+ | |||
+ | '''Femto dimension''' | ||
+ | |||
+ | Femto meter and femto seconds. Observing atoms and nuclei and their movements. | ||
+ | |||
+ | '''Neutrinos''' | ||
+ | |||
+ | English, French | ||
+ | THE FANTASTIC VOYAGE OF NINO THE NEUTRINO, FROM THE SUN TO THE EARTH | ||
+ | |||
+ | use To download | ||
+ | catia.peduto@presid.infn.it | ||
+ | Nino the neutrino travels from the Sun to the Earth with his friends (like a proton and a photon). But not everyone arrives to the INFN Lab's of Gran Sasso in Italy. And someone even can't stop there! | ||
+ | This funny cartoon shows the properties of the neutrinos. It's in Italian with English... | ||
+ | Film / Video | ||
+ | Italian | ||
+ | |||
+ | Da <http://ippog.org/taxonomy/term/all?term_node_tid_depth=90&tid_1=All&term_node_tid_depth_1=170&tid_4=All&field_duration_tid_1=All&tid_2=All&keys_1=> | ||
+ | |||
+ | '''Universe''' | ||
+ | |||
+ | Video | ||
+ | venerdì 23 marzo 2018 | ||
+ | 21:25 | ||
+ | Incomprehensible: The Scale of The Universe | ||
+ | |||
+ | Da <https://www.youtube.com/watch?v=ZeFID9SeWj4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A God's Eye View of the Universe | ||
+ | |||
+ | Da <https://www.youtube.com/watch?v=lJXG5zfTL2A> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | The Universe - Created Out Of Nothing? | ||
+ | |||
+ | Da <https://www.youtube.com/watch?v=fxNbXjBbzEo> | ||
== Ideas for news/blog posts== | == Ideas for news/blog posts== | ||
Line 61: | Line 147: | ||
*: ''La visione evoluzionistica della natura, che si è faticosamente affermata in ambito scientifico, in molti contesti culturali viene tuttora rifiutata e avversata. Tale visione è maturata nell’ambito della biologia e si è progressivamente estesa ad alcune delle altre scienze della natura, come la geologia, la cosmologia, l’astrofisica. Manca ancora un passo fondamentale: l’estensione dell’approccio evoluzionistico a tutto il complesso e articolato panorama della ricerca scientifica, in primis alla fisica.'' | *: ''La visione evoluzionistica della natura, che si è faticosamente affermata in ambito scientifico, in molti contesti culturali viene tuttora rifiutata e avversata. Tale visione è maturata nell’ambito della biologia e si è progressivamente estesa ad alcune delle altre scienze della natura, come la geologia, la cosmologia, l’astrofisica. Manca ancora un passo fondamentale: l’estensione dell’approccio evoluzionistico a tutto il complesso e articolato panorama della ricerca scientifica, in primis alla fisica.'' | ||
*'''Oltre l'atomismo''' | *'''Oltre l'atomismo''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*'''Organizing knowledge''' | *'''Organizing knowledge''' | ||
Line 77: | Line 158: | ||
*'''Energy'n'Matter''' | *'''Energy'n'Matter''' | ||
*'''Knowledge Architecture''' | *'''Knowledge Architecture''' | ||
+ | *'''Nature''' | ||
+ | *'''Cause, Space and Time''' | ||
+ | *'''Who needs Big Bang?''' | ||
+ | *'''The nature of Mass''' | ||
+ | *'''Absolute'n'Relative''' | ||
+ | *'''Life'n'Living''' | ||
+ | *'''Information'n'Complexity''' | ||
+ | *'''C..., necessity and finality''' | ||
+ | *'''Science'n'Phisolophy''' | ||
+ | *'''The Field of Elementary Action''' | ||
+ | *'''The Force''' | ||
+ | *'''Dynamics and Evolution of the Universe''' | ||
+ | *'''Dark Matter''' | ||
+ | *'''Dark Energy''' | ||
+ | *'''Different kinds of Vacuum''' | ||
+ | *'''Evolutionary Constructivism''' | ||
+ | *'''The Dimensions of Reality''' | ||
+ | *'''Absolute and relative motion''' | ||
+ | *'''Universal Relativity''' | ||
+ | *'''Relativity and Quantum Mechanics''' | ||
+ | *'''Acceleration and Gravity''' | ||
+ | *'''Brief history of the Universe''' | ||
+ | *'''Entropy and Gravity''' | ||
+ | *'''The Life of Galaxies''' | ||
+ | |||
+ | To be translated: | ||
+ | |||
*'''La Natura''' | *'''La Natura''' | ||
*'''Del Tempo''' | *'''Del Tempo''' |
Latest revision as of 08:52, 2 August 2023
Contents
Thematic notes pages
Useful links
Instructions
Wiki to Paper
End of line structure:
evolution.
A
65766F6C7574696F6E2E200D0A0D0A41
65 76 6F 6C 75 74 69 6F 6E (evolution) 2E (.) 20 ( ) 0D 0A (13 10) (CR LF)
0D 0A (13 10) (CR LF)
41 (A)
To do
- Editing MediaWiki:Common.css
Ideas to develop
Very important
Action at a distance
Ideas
- https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.4.20190409a/full/ Physicist Marcelo Gleiser wins 2019 Templeton Prize
- https://www.youtube.com/watch?v=dMYmzeZXxMM How the Universe Works - From The Big Bang To The Present Day - Space Discovery Documentary
Casuality and necessity
Reality is not casual, random, but it emerges from caos, casualty, randomness.
Black Holes
Supernova
Kilonova
Produces GW, from 10 to 100 less energetic of a Supernova, but 1000 stronger than a Nova, fusion of two neutron stars, produces elements heavier that iron, elements form the construction of planetary systems like our.
Nova
Molecules
First molecules anfer bigbang, helium ioduro, protoms and one atom of helium, NGC 7027 Cignum, formation only below 4k degrees. Metacognitive Reality
Quantum Hydrodynamics
https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4199
B. Bertini et al., Phys. Rev. Lett. 117, 207201 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.207201, Google ScholarCrossref
Quantum gravity
Quantum entanglement in QG, experiments, Le Scienze June 2019
Antimatter
Antimatter shows quantum behavior like matter. Simone Sala UniMi and INFN. Double slit of positrons.
Femto dimension
Femto meter and femto seconds. Observing atoms and nuclei and their movements.
Neutrinos
English, French THE FANTASTIC VOYAGE OF NINO THE NEUTRINO, FROM THE SUN TO THE EARTH
use To download catia.peduto@presid.infn.it Nino the neutrino travels from the Sun to the Earth with his friends (like a proton and a photon). But not everyone arrives to the INFN Lab's of Gran Sasso in Italy. And someone even can't stop there! This funny cartoon shows the properties of the neutrinos. It's in Italian with English... Film / Video Italian
Universe
Video venerdì 23 marzo 2018 21:25 Incomprehensible: The Scale of The Universe
Da <https://www.youtube.com/watch?v=ZeFID9SeWj4>
A God's Eye View of the Universe
Da <https://www.youtube.com/watch?v=lJXG5zfTL2A>
The Universe - Created Out Of Nothing?
Da <https://www.youtube.com/watch?v=fxNbXjBbzEo>
Ideas for news/blog posts
- Knowledge Management: l’organizzazione della conoscenza
- Nell’oceano di informazione in cui siamo ormai tutti immersi, per l’uomo comune come per le grandi organizzazioni pubbliche e private, sempre più determinante appare la capacità di trasformare l’informazione in conoscenza. L’efficienza nell’accesso alla conoscenza conferisce maggior potere di intervento sulla realtà e migliori capacità di adattamento evolutivo sia alle imprese, che ai singoli e, più in generale, a tutte le organizzazioni. Nell’editoriale vengono esplorati i concetti fondamentali, gli strumenti e le metodologie più adatti alla gestione delle dinamiche evolutive della conoscenza.
- Caso, necessità, finalità. L’evoluzione causale della Realtà
- Concetti filosofici fondamentali le cui relazioni vengono dibattute da millenni sia in occidente che in oriente. Occorre abbandonare le contrapposizioni tra questi tre concetti, cui corrispondono tre diverse visioni della nascita e della vita dell’universo e dell’Uomo, per poter cogliere la natura evolutiva e unitaria della dimensione causale della Realtà e per poter raggiungere una concezione unitaria dei fenomeni naturali e umani.
- La triade divina induista: genesi ed evoluzione della Realtà
- Un’analisi introduttiva della Trimurti induista in ambito evoluzionistico: Brahma, il dio che crea, Visnù, il dio che conserva, Shiva, il dio che distrugge. Sullo sfondo Brahman, la realtà finale e impersonale, creatore e nello stesso tempo l’insieme del creato, creatore-creazione, tutto e nulla.
- La dinamica della genesi cosmica nella tradizione indovedica
- Nell’antichissima tradizione filofico-religiosa della valle dell’Indo, al di là delle pittoresche rappresentazioni di multiformi divinità sono presenti profonde conoscenze sulla genesi cosmica e sulle dinamiche evolutive universali. Una chiara comprensione dei procesi evolutivi che regolano l’incessante mutazione della realtà e insieme una profonda comprensione delle strutture e delle dinamiche interiori dell’uomo.
- La spiritualità evoluzionistica
- L’occidente fatica a conciliare la concezione religiosa della realtà con il concetto di evoluzione della vita. L’estensione dell’approccio evoluzionistico a tutti gli ambiti della ricerca della conoscenza, e la visione unitaria dei fenomeni naturali e umani che ne scaturisce, non possono che portare a una convergenza della visione scientifica e spirituale della realtà.
- Darwinismo ed evoluzionismo universale
- La visione evoluzionistica della natura, che si è faticosamente affermata in ambito scientifico, in molti contesti culturali viene tuttora rifiutata e avversata. Tale visione è maturata nell’ambito della biologia e si è progressivamente estesa ad alcune delle altre scienze della natura, come la geologia, la cosmologia, l’astrofisica. Manca ancora un passo fondamentale: l’estensione dell’approccio evoluzionistico a tutto il complesso e articolato panorama della ricerca scientifica, in primis alla fisica.
- Oltre l'atomismo
- Organizing knowledge
- The value of knowledge
- Creative heresy, heretical creativity
- Force'n'Resistance: the physics of creation
- Evolutionary Ethics
- The causal evolution
- New models of the dynamics of Universe
- News about research activities
- Energy'n'Matter
- Knowledge Architecture
- Nature
- Cause, Space and Time
- Who needs Big Bang?
- The nature of Mass
- Absolute'n'Relative
- Life'n'Living
- Information'n'Complexity
- C..., necessity and finality
- Science'n'Phisolophy
- The Field of Elementary Action
- The Force
- Dynamics and Evolution of the Universe
- Dark Matter
- Dark Energy
- Different kinds of Vacuum
- Evolutionary Constructivism
- The Dimensions of Reality
- Absolute and relative motion
- Universal Relativity
- Relativity and Quantum Mechanics
- Acceleration and Gravity
- Brief history of the Universe
- Entropy and Gravity
- The Life of Galaxies
To be translated:
- La Natura
- Del Tempo
- Dello Spazio
- Della Casualità
- I Buchi Neri
- La natura della massa
- Assoluto e relativo
- La vita e gli esseri viventi
- Caso, Necessità, Finalità
- Scienza e Fede
- Informazione e complessità
- Il Campo dell'Azione Elementare
- La Forza
- Dinamica ed evoluzione dell'Universo
- Energia oscura. L'espansione cosmica
- Il Vuoto
- Costruttivismo Evoluzionistico
- Le dimensioni della Realtà
- I principi fondamentali della Fisica Evoluzionistica
- L'essenza più profonda della Realtà
- Forza, Azione, Energia, lavoro
- Moto assoluto e moto relativo
- La relatività universale
- Relatività e meccanica quantistica
- Accelerazione e gravità
- Materia oscura e campi magnetici
- Breve storia dell'Universo
- Entropia e entalpia
- La dinamica dei processi caos-ordine
- La freccia del tempo
- La vita delle galassie
- Reti di reti: la connssione infinita
- Ordini di grandezza
- Il ciclo dell'espansione universale
- Né caso, né disegno intelligente
- La natura della luce
- L'evoluzione della tecnologia
- La struttura dell'essere
- Le basi quantitative della Fisica Evoluzionistica
- Il problema energetico e la Fisica Evoluzionistica
- Interazione evolutiva di Agenti Finalistici
- I sistemi di conoscenza
- Il ruolo dell'Informazione nell'Universo
- La natura dell'Informazione
- L'Universo come sistema autoregolante
- La costruzione della conoscenza
- Ottica: un percorso verso un migliore conoscenza del mondo
- La dinamica evolutiva delle organizzazioni: il goverso dei flussi e dele strutture
- Il Processo di Formazione della Dinamica Individuale
- L'illuminazione nella prospettiva evoluzionistica
- Tarocchi ed Evoluzione